— 新聞動態(tài) —
NEWS CENTRES作者:中輝電器 來源:www.120hr.cn 發(fā)布時間:2018/4/11 18:20:56
電磁加熱控制器在工業(yè)節(jié)能加熱域改造后的效果
塑料機(jī)械名稱 | 預(yù)熱時間 | 加熱功率(料筒部分) | 平均用電量 | 熱效率 | 料筒表面溫度 | |
注塑機(jī) | 改造前 | 90分鐘 | 20KW | 6KW·h | 30%-40% | 300℃ |
改造后 | 30分鐘 | 10KW | 2.4KW·h | 96% | 80℃ | |
造粒機(jī) | 改造前 | 120分鐘 | 30KW | 12KW·h | 30%-40% | 300℃ |
改造后 | 40分鐘 | 15KW | 4.8KW·h | 96% | 80℃ | |
拉絲機(jī) | 改造前 | 180分鐘 | 40KW | 16KW·h | 30%-40% | 300℃ |
改造后 | 60分鐘 | 20KW | 6.4KW·h | 96% | 80℃ |
相關(guān)推薦
沒有資料
推薦產(chǎn)品